by Fmeaddons
Vans Scarpe Paint Drip Checkerboard Old Skool (Paint Drip Checkerboard) Black/True White | CLASSICS Donna
€ 137.68 € 58.22
Le Paint Drip Checkerboard Old Skool, classiche scarpe da skate Vans e primo modello a sfoggiare la caratteristica banda laterale, presentano una robusta tomaia con stampa checkerboard, punta rinforzata resistente all'usura, collo imbottito p…
Disponibile
Descrizione
Le Paint Drip Checkerboard Old Skool, classiche scarpe da skate Vans e primo modello a sfoggiare la caratteristica banda laterale, presentano una robusta tomaia con stampa checkerboard, punta rinforzata resistente all'usura, collo imbottito per supporto e flessibilità, e l'originale suola waffle in gomma.
Composition
:Tessuto, pelle
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
SCARPE
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
US Uomo | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
US Donna | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
CM (Piede) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US Uomo | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US Donna | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
CM (Piede) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
TOP UOMO
Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL |
TORACE (Cm) | 88 - 91 | 92 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 119 |
T-SHIRT UOMO
CLASSIC FIT | ||||||
Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL |
TORACE (CM) | 72 - 82 | 83 - 91 | 92 - 102 | 103 - 112 | 113 - 122 | 123 - 132 |
SLIM FIT | ||||||
Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL |
TORACE (CM) | 77 - 84 | 85 - 91 | 92 - 102 | 103 - 109 | 110 - 117 | 118 - 124 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU / IT / FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
PANTALONI UOMO
Taglia alfa | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
Taglia numerica | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
FIANCHI (Cm) | 83 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | ||||
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
CAPPELLINI
Taglia | OS* (Taglia Unica) | S/M | M/L | L/XL |
Cm | 52 - 69 | 52 - 59 | 60 - 63 | 64 - 69 |
CAPPELLINI NEW ERA
Taglia | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
Cm | 55,8 | 56,8 | 57,7 | 58,7 | 59,6 | 60,6 | 61,5 | 63 | 64 |
CINTURE
Taglia | OS* (Taglia Unica) | 32 | 34 | 36 | 38 |
Lunghezza(cm)* | 117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
CALZE UOMO
Taglia | OS (Taglia Unica) |
TAGLIA SCARPE UK | 8,5 - 12 |
TAGLIA SCARPE EU | 42,5 - 47 |
SCARPE UNISEX
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | |||||||||||
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | |||||||||||
US Uomo | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | |||||||||||
US Donna | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |||||||||||
CM (Piede) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |||||||||||
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
US Uomo | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
US Donna | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | |||||||||||
CM (Piede) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
TOP DONNA
Taglia alfa | XS | S | M | L | XL |
TORACE (CM) | 79 - 83,5 | 84 - 88,5 | 89 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 – 102,5 |
CINTURA (Cm) | 60 - 64,5 | 65 - 69,5 | 70 - 75,5 | 76 - 79,5 | 80 - 83,5 |
FIANCHI (Cm) | 84 - 88,5 | 89 - 93,5 | 94 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU / FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
PANTALONI E GONNE
TALLA ALPHA | XS | S | M | L | XL | |||
TALLA NUMÉRICA | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Taglia numerica | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
TORACE (CM) | 79 - 80,5 | 81 - 83,5 | 84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 | 91 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 - 102,5 |
CINTURA (Cm) | 60 – 61.5 | 62 – 64.5 | 65 – 66.5 | 67 – 69.5 | 70 – 71.5 | 72 – 75.5 | 76 – 79.5 | 80 – 83.5 |
FIANCHI (Cm) | 84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 | 91 - 93,5 | 94 - 96,5 | 97 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
EU/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
CAPPELLINI
Taglia | OS* (única) | S/M | M/L | L/XL |
Cm | 52 - 63 | 52 - 55 | 56 - 59 | 60 - 63 |
CINTURE
Taglia | OS(One size) | 32 | 34 | 36 | 38 |
Lunghezza(cm)* | 117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
CALZE DONNA
Taglia | OS* (Taglia Unica) |
TAGLIA SCARPE UK | 4,5 - 7,5 |
TTAGLIA SCARPE EU | 37 - 41 |
Taglia (cm) | 17,78 |
SCARPE BAMBINO
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | |
EU | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | |
US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | |
CM (Piede) | 16,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | |
UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | ||
EU | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | ||
US | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | ||
CM (Piede) | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
SCARPE PRIMI PASSI
UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
EU | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22 |
US | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
CM (Piede) | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | |
EU | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |
US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |
CM (Piede) | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
SCARPE NEONATO
UK | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 |
EU | 16 | 17 | 18 | 19 |
US | 1 | 2 | 3 | 4 |
Eta' | 1.5 mesi | 1.5-3 mesi | 3-6 mesi | 6-9 mesi |
CM (Piede) | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 |
TOP BAMBINI
Taglia | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Eta' (A) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
ALTEZZA (cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
TORACE (CM) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
CINTURA (Cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
FIANCHI (Cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
Taglia | S | M | L | XL |
Eta' (A) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
ALTEZZA (cm) | 129 - 139,5 | 139,5 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
TORACE (CM) | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 82 | 82 - 87,5 |
CINTURA (Cm) | 61 - 64,5 | 64,5 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
FIANCHI (Cm) | 70,5 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86 | 86 - 92 |
PANTALONI BAMBINO
Taglia | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Eta' (A) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
ALTEZZA (cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
TORACE (CM) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
CINTURA (Cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
FIANCHI (Cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
KIDS BOTTOMS
TALLA ALPHA | SLIM | S | M | L | XL |
Taglia numerica | 22 - 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 |
Eta' (A) | 8 - 10 (Slim) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
ALTEZZA (cm) | 132 - 140 | 132 - 140 | 140 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
CINTURA (Cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 65 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
FIANCHI (Cm) | 66,5 - 69 | 69 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86,5 | 86,5 - 92 |
CAPPELLINI BAMBINO
Taglia | OS* (Taglia Unica) |
Cm | 54 - 57 |
CINTURE BAMBINO
Taglia | S/M | L/XL |
Cm* | 61 | 71 |
CALZINI NEONATO
Taglia | S/M | M/L |
TAGLIA SCARPE EU | 0 - 1,5 | 1,5 - 3,5 |
TAGLIA SCARPE UK | 15 - 17 | 17 - 19 |
EDAD | 1 - 5 mesi | 6 - 9 mesi |
CALZINI PRIMI PASSI
Taglia | S/M | M/L |
TAGLIA SCARPE UK | 3,5 - 6,5 | 7 - 9,5 |
TAGLIA SCARPE EU | 19 - 23,5 | 24 - 26,5 |
EDAD | 8 - 18 mesi | 18 mesi - 2/3 anni |
CALZINI BAMBINO
Taglia | OS* (Taglia Unica) |
TAGLIA SCARPE UK | 13,5 - 5 |
TAGLIA SCARPE EU | 31,5 - 38 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.